AI Adoption Scorecard

Report generated
30 Sep 2026, 23:30
Total Entries Logged2
Total Time Saved6:30
Total Cost SavedAED 3,250
Most Adopted AI Tool
Higgsfield
adopted by 1 people
Most Time Saved
Higgsfield
4:00 saved
Most Saved Cost
Higgsfield
AED 2,000 saved
Highest Usage Frequency
Higgsfield
1 entries logged
Most AI-Enabled Function
Design & Creative
2 entries logged

Leaderboard by AI Tool

#AI ToolTimes UsedDistinct UsersTime SavedCost Saved (AED)
1 Higgsfield 1 1 4:00 2,000
2 Adobe Firefly 1 1 2:30 1,250
3 Adobe Express AI 0 0 0:00 0
4 Adobe Photoshop AI 0 0 0:00 0
5 Adobe Premiere Pro AI 0 0 0:00 0
6 Asana AI 0 0 0:00 0
7 Buffer AI Assistant 0 0 0:00 0
8 Canva AI (Magic Studio) 0 0 0:00 0
9 ChatGPT 0 0 0:00 0
10 Claude 0 0 0:00 0
11 ClickUp AI 0 0 0:00 0
12 D-ID 0 0 0:00 0
13 Descript 0 0 0:00 0
14 ElevenLabs 0 0 0:00 0
15 Gamma 0 0 0:00 0
16 Gemini 0 0 0:00 0
17 Grammarly AI 0 0 0:00 0
18 Hootsuite OwlyWriter AI 0 0 0:00 0
19 Magnific 0 0 0:00 0
20 Microsoft Copilot 0 0 0:00 0
21 Midjourney 0 0 0:00 0
22 Motion 0 0 0:00 0
23 Murf AI 0 0 0:00 0
24 Napkin AI 0 0 0:00 0
25 Notion AI 0 0 0:00 0
26 Otter.ai 0 0 0:00 0
27 Perplexity AI 0 0 0:00 0
28 Pika 0 0 0:00 0
29 Pixlr AI 0 0 0:00 0
30 Runway 0 0 0:00 0
31 Semrush AI 0 0 0:00 0
32 Synthesia 0 0 0:00 0
33 Tome 0 0 0:00 0
34 VEED.IO 0 0 0:00 0
35 Wisecut 0 0 0:00 0
36 Writesonic 0 0 0:00 0
37 Zapier AI 0 0 0:00 0

By Marketing Function

CategoryEntriesTime SavedCost Saved (AED)
Design & Creative 2 6:30 3,250
Brand & Content 0 0:00 0
Digital Marketing 0 0:00 0
Events & Exhibitions 0 0:00 0
Marketing Operations 0 0:00 0
Marketing Strategy 0 0:00 0
Multimedia 0 0:00 0
Product Marketing 0 0:00 0

Submission Log

DateSubmitted ByTask / ProjectCategoryTool(s)Time SavedAED
16 Sep ISLAM ALY ADSB House Boat Design & Creative Higgsfield 4:00 2,000
19 Aug Gween Test 2 Design & Creative Adobe Firefly 2:30 1,250