AI Adoption Scorecard

Report generated
22 Jul 2026, 08:33
Total Entries Logged0
Total Hours Saved0.0 hrs
Total Cost SavedAED 0
Most Used AI Tool
No data yet
Most Saved Hours
No data yet
Most Saved Cost
No data yet
Highest Usage Frequency
No data yet
Most AI-Enabled Function
No data yet

Leaderboard by AI Tool

#AI ToolTimes UsedDistinct UsersHours SavedCost Saved (AED)
1 Pixlr AI 0 0 0.0 0
2 Midjourney 0 0 0.0 0
3 Motion 0 0 0.0 0
4 Murf AI 0 0 0.0 0
5 Napkin AI 0 0 0.0 0
6 Notion AI 0 0 0.0 0
7 Otter.ai 0 0 0.0 0
8 Perplexity AI 0 0 0.0 0
9 Pika 0 0 0.0 0
10 Microsoft Copilot 0 0 0.0 0
11 Runway 0 0 0.0 0
12 Semrush AI 0 0 0.0 0
13 Synthesia 0 0 0.0 0
14 Tome 0 0 0.0 0
15 VEED.IO 0 0 0.0 0
16 Wisecut 0 0 0.0 0
17 Writesonic 0 0 0.0 0
18 Zapier AI 0 0 0.0 0
19 ClickUp AI 0 0 0.0 0
20 Adobe Firefly 0 0 0.0 0
21 Adobe Photoshop AI 0 0 0.0 0
22 Adobe Premiere Pro AI 0 0 0.0 0
23 Asana AI 0 0 0.0 0
24 Buffer AI Assistant 0 0 0.0 0
25 Canva AI (Magic Studio) 0 0 0.0 0
26 ChatGPT 0 0 0.0 0
27 Claude 0 0 0.0 0
28 Adobe Express AI 0 0 0.0 0
29 D-ID 0 0 0.0 0
30 Descript 0 0 0.0 0
31 ElevenLabs 0 0 0.0 0
32 Gamma 0 0 0.0 0
33 Gemini 0 0 0.0 0
34 Grammarly AI 0 0 0.0 0
35 Hootsuite OwlyWriter AI 0 0 0.0 0

By Marketing Function

CategoryEntriesHours SavedCost Saved (AED)
Marketing Strategy 0 0.0 0
Brand & Content 0 0.0 0
Design & Creative 0 0.0 0
Multimedia 0 0.0 0
Digital Marketing 0 0.0 0
Product Marketing 0 0.0 0
Events & Exhibitions 0 0.0 0
Marketing Operations 0 0.0 0

Submission Log

DateSubmitted ByTask / ProjectCategoryTool(s)HrsAED